Praėjusį savaitgalį liepos 6d. vyko 100 min. ėjimas – bėgimas Mindaugo Karūnavimo dienai paminėti. Šešiose amžiaus grupių kategorijose susirinko daugiau nei 40 dalyvių Taip pat renginyje pasirodė mūsų krašto Olimpiečiai. Natalija Kačergina biatlonininkė iš Visagino miesto, PyeongChong Olimpinių žaidynių dalyvė pademonstravo geriausią rezultatą tarp moterų įveikusi 9 ratus po 1.9 km. Ignaliniečiai, Olimpiečiai slidininkai Mantas Strolia, Kazimiera Strolienė bei Modestas Vaičiulis savanoriškai prisijungė padėdami organizuojant renginį.
Geriausiai vyrų tarpe pasirodė Virginijus Skrebutėnas įveikęs net 11 ratų. Visiems dalyviams buvo įteiktas dalyvio medalis už dalyvavimą 100 min ėjime – bėgime. Kiekvienoje amžiaus grupės kategorijoje trys daugiausiai ratų įveikę dalyviai buvo apdovanoti Ignalinos kultūros ir sporto centro bei restorano “Žuvėdra” įsteigtais prizais.
Taip pat vyko papildomos smiginio bei figūrinio važiavimo dviračiu rungtys Mindaugo Karūnavimo dienai paminėti. Figūrinio važiavimo dviračiu bei smiginio rungtyje tarp vyrų geriausiai pasirodė Aironas Pūras surinkęs 371 taškus. Moterų kategorijoje smiginio rungtyje geriausiai pasirodė Dalia Vaičiūlienė surinkusi 292 taškus.
100 minučių ėjimo/ bėgimo Mindaugo karūnavimo dienai paminėti renginio rezultatai
IB gr. – iki 12 metų (2006 m. g. ir jaunesni ) berniukai
Vieta | Vardas | Pavardė | Miestas | Nr. | Ratai | Laik. po pask. rato |
1 | Augustas | Bužinskas | Ignalina | 4 | 5 | 1.23,00 val. |
2 | Dmitrijus | Kačanovas | Ignalina | 1 | 5 | 1.24,00 val. |
3 | Aironas | Kartanas | Vilnius | 3 | 3 | 1.12,00 val. |
4 | Armaudas | Kartanas | Vilnius | 2 | 3 | 1.13,00 val. |
IM gr. – iki 12 metų (2006 m. g. ir jaunesni ) mergaitės
Vieta | Vardas | Pavardė | Miestas | Nr. | Ratai | Laik. po pask. rato |
1 | Jirilė | Straviskaitė | Vidiškės | 5 | 2 | – |
IIB gr. – 13-15 m. a. ( 2003 – 2005 m. g. ) – berniukai
Vieta | Vardas | Pavardė | Miestas | Nr. | Ratai | Laik. po pask. rato |
1 | Olegas | Ivanovas | Dūkštas | 23 | 7 | – |
2 | Aironas | Puras | Ignalina | 29 | 4 | – |
3 | Edvinas | Blaškauskas | Ignalina | 27 | 3 | – |
IIM gr. – 13-15 m. a. ( 2003 – 2005 m. g. ) – mergaitės
Vieta | Vardas | Pavardė | Miestas | Nr. | Ratai | Laik. po pask. rato |
1 | Lauryna | Anečytė | Utena | 25 | 8 | – |
2 | Ieva | Dainytė | Utena | 28 | 8 | – |
3 | Rūta | Žemaytė | Utena | 30 | 8 | – |
4 | Gabija | Bučytė | Utena | 26 | 8 | – |
5 | Emulija | Bučytė | Utena | 24 | 7 | – |
IIIB gr. – 16-18 m. a. ( 2002 – 2000 m. g. ) – berniukai
Vieta | Vardas | Pavardė | Miestas | Nr. | Ratai | Laik. po pask. rato |
1 | Darius | Dinda | Ignalina | 32 | 9 | 1.33,50 val. |
2 | Gabrielius | Paukštė | Ignalina | 33 | 8 | 1.33,50 val. |
IIIM gr. – 16-18 m. a. ( 2002 – 2000 m. g. ) – mergaitės
Vieta | Vardas | Pavardė | Miestas | Nr. | Ratai | Laik. po pask. rato |
1 | Ieva | Gasiunaitė | Ignalina | 34 | 6 | 1.26,42 val. |
2 | Gintarė | Jurėnaitė | Dysnos | 31 | 4 | 1.30,00 val. |
VV gr. – 19-34 m. a. ( 1984 – 1999 m. g. ) – vyrai
Vieta | Vardas | Pavardė | Miestas | Nr. | Ratai | Laik. po pask. rato |
1 | Virginijus | Skrebutėnas | Navikai | 41 | 11 | 1.34,20 val. |
2 | Mindaugas | Šaikauskas | Rokiškis | 44 | 9 | 1.38,35 val. |
3 | Rytis | Kajėnas | Rubelninkai | 50 | 7 | 1.39,20, val. |
4 | Antanas | Apynis | Vilnius | 46 | 7 | 1.39,29 val. |
5 | Vladislovas | Drabūnas | Ignalina | 42 | 6 | 1.36,00 val. |
IVM gr. – 19-34 m. a. ( 1984 – 1999 m. g. ) – moterys
Vieta | Vardas | Pavardė | Miestas | Nr. | Ratai | Laik. po pask. rato |
1 | Natalija | Kočergina | Visaginas | 47 | 9 | 1.31,12 val. |
2 | Akvilė | Žemenauskaitė | Ignalina | 48 | 7 | 1.36,10 val. |
3 | Kristina | Pečiukytė | Vilnius | 51 | 6 | 1.26,00 val. |
4 | Asta | Drabunienė | Zarasai | 43 | 6 | 1.37,55 val. |
5 | Ana | Kačanovienė | VSAT | 45 | 5 | 1.25,00 val. |
6 | Rimė | Neverauskaintė | Vilnius | 49 | 3 | 1.39,30 val. |
VV gr. – 35-54 m. a. (1964 – 1983 m. g. ) – vyrai
Vieta | Vardas | Pavardė | Miestas | Nr. | Ratai | Laik. po pask. rato |
1 | Gintaras | Gruodis | Ignalina | 67 | 10 | 1.31,35 val. |
2 | Hektoras | Juršys | Ignalina | 68 | 9 | 1.32,27 val. |
3 | Stasys | Dervinis | Utena | 18 | 3 | 0.31.24,00 val. |
4 | Valdas | Stravinskas | 70 | 3 | 1.39,32 val. |
VM gr. – 35-54 m. a. (1964 – 1983 m. g. ) – moterys
Vieta | Vardas | Pavardė | Miestas | Nr. | Ratai | Laik. po pask. rato |
1 | Irena | Vapsvienė | Ignalina | 63 | 8 | 1.38,10 val. |
2 | Svetlana | Dervinienė | Utena | 66 | 7 | 1.24,30 val. |
3 | Inga | Žilo | Ignalina | 64 | 6 | 1.28,00 val. |
4 | Aušra | Kavaliauskaitė | Ignalina | 65 | 4 | 1.13,53 val. |
5 | Jolanta | Jurėnienė | Dysnos | 61 | 4 | 1.30,10 val. |
6 | Aušra | Kartanienė | Ignalina | 65 | 3 | 1.14,00 val. |
7 | Asta | Savičiūnaitė | Vidiškės | 62 | 3 | 1.39,30 val. |
VIV gr. – 55 m. ir vyr. (1963 m. g. ir vyresni) vyrai
Vieta | Vardas | Pavardė | Miestas | Nr. | Ratai | Laik. po pask. rato |
1 | Rimtautas | Vackus | Ignalina | 73 | 1 | 0.19,42 val. |
VIM gr. – 55 m. ir vyr. (1963 m. g. ir vyresni) moterys
Vieta | Vardas | Pavardė | Miestas | Nr. | Ratai | Laik. po pask. rato |
1 | Jurina | Paslauskienė | Ignalina | 72 | 8 | 1.33,30 val. |
2 | Nijolė | Motiejūnienė | Ignalina | 71 | 4 | 1.26,20 val. |
Figūrinis dviračių važiavimas
Vieta | Vardas | Pavardė | Miestas | Nr. | Važiavimai | Laikas |
1 | Aironas | Puras | Ignalina | 3 | 3 | 47,87 s. |
2 | Modestas | Vaičiulis | Ignalina | 1 | 3 | 47,24 s. |
3 | Mantas | Strolia | Ignalina | 2 | 3 | 41,13 s. |
Smiginio rungtis, vyrai
Vieta | Vardas | Pavardė | Miestas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Viso: |
1 | Aironas | Puras | Ignalina | 34 | 30 | 48 | 65 | 48 | 37 | 45 | 64 | 371 |
2 | Modestas | Vaičiulis | Ignalina | 26 | 63 | 31 | 26 | 43 | 22 | 38 | 99 | 348 |
3 | Vladislovas | Drabūnas | Ignalina | 14 | 54 | 30 | 81 | 39 | 43 | 43 | 22 | 326 |
4 | Gintras | Gruodis | Ignalina | 44 | 24 | 38 | 74 | 45 | 38 | 16 | 41 | 320 |
5 | Rimtautas | Vaickus | Ignalina | 22 | 40 | 62 | 52 | 44 | 20 | 7 | 31 | 278 |
6 | Vytautas | Motijonis | Ignalina | 49 | 24 | 32 | 37 | 37 | 13 | 25 | 60 | 277 |
7 | Tomas | Puras | Ignalina | 35 | 34 | 42 | 22 | 55 | 19 | 32 | 14 | 253 |
8 | Rytis | Kajėnas | Ignalina | 22 | 17 | 45 | 21 | 24 | 29 | 39 | 32 | 229 |
Smiginio rungtis , moterys
Vieta | Vardas | Pavardė | Miestas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Viso: |
1 | Dalia | Vaičiūlienė | Ignalina | 46 | 36 | 31 | 58 | 32 | 13 | 14 | 15 | 292 |
2 | Asta | Drabunienė | Ignalina | 21 | 18 | 55 | 33 | 28 | 13 | 55 | 14 | 237 |
3 | Brigita | Banijokaitė | Ignalina | 51 | 12 | 31 | 16 | 7 | 27 | 20 | 22 | 186 |
Best Wishes/ Pagarbiai,
Mantas Strolia
Lietuvos tautininis Olimpinis komitetas pagerbė Ignalinos kultūros is sporto centro darbuotojus